R | E | L | O | J | B | D | E | E | T | A | T | V | E | L | O | C | I | D | A | D | E | S | T |
E | J | T | D |
| A | C | D | E | R | W | L | I | a | a | a | s | F | C | F | j | J | P | I |
A | E | T | D | N | t | L | I | F | A | F | O | D | I | S | C | O | F | F | E | H | H | L | E |
L | C | t | D | O | T | A | I | B | N | G | V | E | R | S | I | O | N | E | S | G | H | A | M |
B | U | S | A | I | T | I | I | F | S | H | L | O | K | h | ll | L | S | F | T | F | H | C | P |
I | C | D | Z | X | T | R | S | F | I | J | l | l | L | L | L | K | O | G | A | S | G | A | O |
T | I | E | E | E | T | E | A | I | S | I | P | L | l | l | J | O | T | H | N | D | G | g | G |
B | O | T | O | N | E | S | h | A | T | C | O | N | E | C | T | O | R | Y | D | R | g | G | G |
W | N | W | S | O | T | I | A | Z | O | S | W | r | t | T | t | T | E | M | A | D | R | E | G |
A | S | S | Q | C | T | F | S | A | R | S | E | R | R | T | T | P | U | E | R | T | O | F | G |
M | E | M | O | R | I | A | S | C | E | M | R | F | T | T | T | C | P | X | A | X | X | F | f |
A | L | M | A | C | E | N |
| R | S | B | F | P | S | 2 | f | C | F | Y | A | A | L | I | P |
R | a | s | d | d | F | G | R | A | F | I | C | O | S | F | D | C | V | Y | a | S | K | k | B |
A | S | a | s | v | v | g | G | C | I | N | T | E | L | f | D | c | I | H | U | X | K | K | A |
S | D | V | N | g | g | G | G | D | G | I | N | T | E | R | F | A | S | E | S | D | K | K | T |
E | D | V | O | F | L | D | G | v | U | T | t | r | r | R | H | F | I | f | B | A | K | K | E |
R | C | F | I | D | A | G | P | C | G | S | F | d | S | R | P | G | B | F | F | D | K | K | R |
O | v | B | X | S | U |
| R | Y | d | A | F | S | O | R | A | G | L | F | F | I | K | K | I |
T | v | V | E | X | T | I | S | A | Y | T | C | A | P | R | R | J | E | F | F | C | K | K | A |
C | O | B | N | C | C | I | N | T | A | S | D | S | U | R | A | P | P | L | E | A | K | K | K |
E | R | H | O | R | A | C | Y | y | M | I | f | F | R | R | L | I | C | H | I | P | S | K | K |
N | C | B | C | x | X | C | B | O | M | P | L | U | G | R | E | O | P | P | Ñ | A | k | K | T |
O | I | B | x | X | x | C | I | M | M | T | D | D | R | R | L | O | P | P | L | C | K | K | I |
C | M | I | C | R | O | C | O | N | T | R | O | L | A | D | O | R | E | S | S | E | S | U | B |
Reloj de tiempo real = rojo Bus o canales de datos=azul Bus ISA=verde Video AGP=morado Conectores para disco duro=café Conectores para drive=amarillo Enchufes para mouse y teclado=naranja Puertos de entrada y salida=verde fuerte Microprocesador=azul cielo Bancos de memoria RAM=rosa mexicano Pila=rosa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario